日立家用中央空调VAM mini面向别墅洋房、高级公寓(V•Villa)开发的高端、领先的(A•Advance)多联式(M•Multi)家用中央空调,秉承日立对高品质的一贯追求,同时融入了更多现代家庭生活个性化元素,致力于为用户构建独一无二的品质家居生活。
高效动力的日立专利涡旋压缩机,更快享受凉爽或温暖;全系列一级节能,100%欧洲环保品质标准,倡导绿色低碳新生活!
超低噪音运行,呈现专业“静”界新高度。
2+1模式立体感温,随需动态调节能量输出,舒适自然而来。
超薄室内机仅为192mm,与家装设计完美融合,让艺术的空间大的有道理。
4/5/6HP室外机参数
| 型号 | 容量 | 制冷剂 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
| HP | KW | KW | KG | mm | |||
| 112 | 4 | R410A | 220V~ 50Hz | 11.2 | 12.5 | 97 | 1380*950*370 |
| 140 | 5 | 14.0 | 16.0 | ||||
| 160 | 6 | 15.5 | 18.0 | ||||
| 140 | 5 | 380V 3N~ 50Hz | 14.0 | 16.0 | |||
| 160 | 6 | 15.5 | 18.0 |
天花板内置薄型室内机系列参数
| 型号 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
| KW | KW | KG | mm | ||
| 18 | 220V~ 50Hz | 1.8 | 2.2 | 16 | 192*697*447 |
| 22 | 2.2 | 2.8 | 20 | 192*910*447 | |
| 25 | 2.5 | 3.0 | |||
| 28 | 2.8 | 3.3 | |||
| 32 | 3.2 | 3.6 | |||
| 36 | 3.6 | 4.2 | 21 | ||
| 40 | 4.3 | 4.9 | |||
| 45 | 4.5 | 5.0 | |||
| 50 | 5.0 | 5.6 | 26 | 192*1180*447 | |
| 56 | 5.6 | 6.5 | |||
| 63 | 6.3 | 7.5 | |||
| 71 | 7.1 | 8.5 | |||
| 80 | 8.0 | 9.0 | 45 | 218*(1480+82)*615 | |
| 90 | 9.0 | 10.0 | |||
| 100 | 10.0 | 11.2 | |||
| 112 | 11.2 | 12.5 |

当前位置:







